Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Etihad Airways Pays: AE | EY | ETD |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
EY4936 du 09/2022 | |||
EY4936 du 09/2022 | |||
EY4936 du 09/2022 | |||
EY4936 du 09/2022 | |||
EY4936 du 09/2022 | |||
EY4936 du 08/2022 | |||
EY4936 du 08/2022 |
92°F | 33°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 56% Vent: NNW à 6km/h Détail et prévisions |