
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Turkish Airlines  Pays: TR   | TK | THY | 
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de | 
|---|---|---|---|
|  | TK633 du 09/2022 | ||
|  | TK635 du 09/2022 | ||
|  | TK633 du 09/2022 | ||
|  | TK635 du 09/2022 | ||
|  | TK633 du 09/2022 | ||
|  | TK635 du 09/2022 | ||
|  | TK633 du 09/2022 | ||
|  | TK635 du 09/2022 | ||
|  | TK633 du 09/2022 | ||
|  | TK635 du 09/2022 | ||
|  | TK633 du 08/2022 | ||
|  | TK635 du 08/2022 | ||
|  | TK633 du 08/2022 | ||
|  | TK635 du 08/2022 | ||
|  | TK633 du 08/2022 | ||
|  | TK635 du 08/2022 | ||
|  | TK590 du 12/2020 | ||
|  | TK590 du 11/2020 |